szombat, december 14, 2013

Táblázat

Egy kis táblázat egy oldal lehetőségeiről.  Ez csak egy kis kíváncsiság tőlem, saját magamnak készítek táblázatot. Saját kattintások és egy direkt referáltal ezek az eredmények. A legkisebb tagság megvétele és refek hozzá.
(12, 34)

Dátum  Dollár Bérelt ref. Kivét Dátum Dollár Bérelt ref. Kivét
 10.28  3.8300  100 11. 28 16.8529 140 kp.
 10.29  4.3082

11.29 0.7824
 10.30  4.8288 11. 30 1.6515
 10.31  5.3541 12.01 2.4370
 11.01  5.8699 12.02 3.2551
 11.02  6.3728 12.03 4.1283 -2$ kp
 11.03  6.9362 12.04 2.9477
 11.04  7.6478  140   12.05 3.7193
 11.05  8.3435 12.06 4.5425
 11.06  9.0938  kp. 12.07 5.3729
 11.07  0.6636 12.08 6.1981
 11.08  1.3985 12.09 7.0329
 11.09 2.0775 12.10 7.8585 40+20
 11.10 2.7787 12.11 9.0988
 11.11 3.521 12.12 10.3231
 11.12 4.2503 12.13 11.5492
 11.13 4.9153 12.14 12.7712 kivét
11.14 5.6482 12.15 1.2140
11.15 6.3731 12.16 2.4487
11.167.0918 12.17 3.6785
11.17 7.8039 12.18 4.9229
11.18 8.5294 12.19 6.1512
11. 19 9.2124 12.20 7.3707
11.20 10.0517

12.21 8.5984
-6
11.21 10.8776 12.22 3.9423
11.22 11.7362 12.23 ----
11.23 12.582 12.24 6.6418
11.24 13.4386 12.25 7.9720
11.25 14.2949 12.26 9.3142
11.26 15. 12.27 10.4
11.27 16.143 12.28 12




6 megjegyzés:

★MaRiBeL★ írta...

இڿڰۣ-ڰۣ—Feliz Semana.

♥ B E S O S ♥

─═☆MaRiBeL☆═─

Sarman írta...

hello my friend how are you?

Hólabda írta...

Köszönöm, sajnos nem érlek el a linkeden át.

galvagin írta...

Szia!

Magam is kattintgatok néhány oldalon, de nem azzal a céllal, hogy kiszedjem a pénzt, aztán elköltsem csip-csup dolgokra.

Alapvetően kisbefektető vagyok, de van már több ezer dolláros befektetésem is.

Ezekkel a PTC oldalakkal kísérletezem és csak bizonyítani szeretnék magamnak és másoknak, hogy 0-ról is el lehet jutni komoly befektetésekhez úgy, hogy nem kell hozzá saját tőke.

Ha érdekel a szisztémám, akkor ide várok egy választ a privát leveleződből: andras.legler@gmail.com

BUÉK! András

Hólabda írta...

Oké és B.U.É.K.

Hólabda írta...
Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.